Hjul begagnade - Sida 5
162 annonser på hjul begagnade
Hjul Mitas 360/70R24 & 240/70R16 Set Wielen
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 218524 |
| Webbplatsref.: | 11470148 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | Mitas |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper Mitas 360/70R24 & 240/70R16 S... |
|
|---|---|
| År | 2015 |
Fälg Lamberet SR2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 34500712405 |
| Webbplatsref.: | 11426417 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Fälg | |
| Märke | Lamberet |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2023 |
| Land | FRANKRIKE |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Vikt | 41 Kg |
Egenskaper Lamberet SR2 |
|
|---|---|
| År | 2023 |
| Delens referens | 2920839 |
Fälg Benalu BULK
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 3450043143 |
| Webbplatsref.: | 11494621 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Fälg | |
| Märke | Benalu |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1996 |
| Land | FRANKRIKE |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Vikt | 25 Kg |
Egenskaper Benalu BULK |
|
|---|---|
| År | 1996 |
Fälg Benalu BULK
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 3450013143 |
| Webbplatsref.: | 11494617 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Fälg | |
| Märke | Benalu |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1996 |
| Land | FRANKRIKE |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Vikt | 25 Kg |
Egenskaper Benalu BULK |
|
|---|---|
| År | 1996 |
Fälg John Deere 6520
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 3450244465 |
| Webbplatsref.: | 11494579 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Fälg | |
| Märke | John Deere |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | FRANKRIKE |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Vikt | 110 Kg |
Egenskaper John Deere 6520 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 10 000 km |
| År | 2005 |
| Delens referens | AL161272 |
Fälg Claas CELTIS 446
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 34500214236 |
| Webbplatsref.: | 11451808 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Fälg | |
| Märke | Claas |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | FRANKRIKE |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Vikt | 42 Kg |
Egenskaper Claas CELTIS 446 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 7 200 km |
| År | 2005 |
Hjul Hankook TH 22 -385/55 R 22.5 - ALCOA RIM
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | B011 |
| Webbplatsref.: | 10944974 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | Hankook |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper Hankook TH 22 -385/55 R 22.5 ... |
|
|---|---|
| År | 2015 |
Hjul Continental
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | B017 |
| Webbplatsref.: | 10944980 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | Continental |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper Continental |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Hjul Alliance Set Dubbellucht Cultuurwielen
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 218315 |
| Webbplatsref.: | 11234591 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | Alliance |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Hjul Bridgestone 9.5 R 17.5 LOWLOADER TIRE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | B029 |
| Webbplatsref.: | 10947757 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | Bridgestone |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper Bridgestone 9.5 R 17.5 LOWLOA... |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Hjul BKT Set Dubbellucht Cultuurwielen
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 218314 |
| Webbplatsref.: | 11234589 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | BKT |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2010 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper BKT Set Dubbellucht Cultuurwi... |
|
|---|---|
| År | 2010 |
Hjul tyres with rims
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 16/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26091704152162416000 |
| Webbplatsref.: | 11537607 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Hjul Michelin
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 16/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26091704144759952700 |
| Webbplatsref.: | 11537606 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | Michelin |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Hjul Goodyear 315/70R22.5
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | B026 |
| Webbplatsref.: | 10947753 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | Goodyear |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2000 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper Goodyear 315/70R22.5 |
|
|---|---|
| År | 2000 |
Hjul 1100X20 - 1200X20 - 295/80 R 22.5.
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | B018 |
| Webbplatsref.: | 10947746 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1990 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper 1100X20 - 1200X20 - 295/80 R ... |
|
|---|---|
| År | 1990 |
Hjul Dubbellucht 5-ster 18.4R38 Michelin
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 218427 |
| Webbplatsref.: | 11322069 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Hjul Scorpion
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26091503025922400200 |
| Webbplatsref.: | 11531533 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Hjul with rims
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26091503024026288800 |
| Webbplatsref.: | 11531532 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Hjul Hankook
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26091503022116628500 |
| Webbplatsref.: | 11531531 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | Hankook |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Hjul Caterpillar Flex port
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26091502541634788400 |
| Webbplatsref.: | 11531523 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | Caterpillar |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Hjul BMW *BMW velgen met Brigdestone banden *225/50 R17
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 019b6979-3fe8-74b1-bba4-e05a050619fc |
| Webbplatsref.: | 11036019 |
| Typ | Däck |
| Underkaross | Hjul |
| Märke | BMW |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |