Lastbil flak MAN Euro 6 Meiller medelstor hytt begagnade
4 annonser på lastbil flak MAN Euro 6 Meiller medelstor hytt begagnade
Lastbil dubbel vagn MAN TGS 18.320
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11565555 |
| Karosseri | Flak |
| Märke (karosseri) | Meiller |
| Underkaross | Dubbel vagn |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TGS |
| Modell | 18.320 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 29/04/2020 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 420 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 309 kW |
| Motorsortiment | D2676LF53 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 2.5 meter |
| Axlar | 8x4 |
| Axlar (Märke) | MAN 8x4 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE | Typ av framhjulsupphängning | Bladfjädrar | Typ av bakhjulsupphängning | Bladfjädrar |
Information om hytt TGS |
|
|---|---|
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Fast |
Utrustning Camion MAN |
|---|
|
Egenskaper MAN TGS |
|
|---|---|
| Körsträcka | 163 000 km |
| Datum för första registrering | 29/04/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 5000 Ton |
| Tjänstevikt | 32000 Ton |
| Bruttovikt | 32 Ton |
| Totalvikt | 44000 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | boite de vitesse MAN TipMatic 12 28 OD |
| Växellåda | Automatväxel |
| Antal växlar | 12 |
| Växellådans namn | TipMatic |
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 13R22,5 HSC1 TL 156&150 |
| Bakdäckens storlek | 13R22,5 HSC1 TL 156&150 |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens invändiga höjd | 1 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.23 meter |
| Karossens invändiga längd | 6 meter |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Lastbil dubbel vagn MAN TGS 33.510
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11517435 |
| Karosseri | Flak |
| Märke (karosseri) | Meiller |
| Underkaross | Dubbel vagn |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TGS |
| Modell | 33.510 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 21/09/2021 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information MAN 33.510 |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 1 |
| Färg | Ljusblå |
| Typ av dörr | Universaldörr |
| Datum sista besök för färdskrivaren | 07/09/2026 |
| Sista datum från bilregistret | 01/09/2026 |
| Förfallodatum Bilregistrering | 31/08/2027 |
| |
| Typ bilregistrering | France |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 13 Ton |
| Tjänstevikt | 13.1 Ton |
| Bruttovikt | 26 Ton |
| Totalvikt | 44 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Neufs à 80% sur 1 jeu arrière les autres sont neufs |
| Slitage bakdäck | 20 % |
| Framdäckens storlek | 13r22,5 |
| Bakdäckens storlek | 13r22,5 |
Information om hytt TGS |
|
|---|---|
| |
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 0.8 meter |
| Karossens invändiga höjd | 0.8 meter |
| Karossens bredd | 2.5 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.35 meter |
| Chassilängd | 5.2 meter |
| Karossens invändiga längd | 5 meter |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
| |
| Typ av luftkonditionering | Automatisk klimatanläggning |
Egenskaper MAN TGS |
|
|---|---|
| Körsträcka | 105 000 km |
| Datum för första registrering | 21/09/2021 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| AdBlue-tankens kapacitet | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Tankens kapacitet | 300 L |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 13 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 12 |
| Motorns märke | Man |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 13 meter |
| Axlar | 6x4 |
| Axlar (Märke) | MAN 6x4 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE | Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk | Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
| Axlarnas märke | Man |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 10 m³ |
Utrustning Camion MAN |
|
|---|---|
|
Lastbil dubbel vagn MAN TGS 41.460
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11228065 |
| Karosseri | Flak |
| Märke (karosseri) | Meiller |
| Underkaross | Dubbel vagn |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TGS |
| Modell | 41.460 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 26/04/2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 8x4 |
| Axlar (Märke) | MAN 8x4 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Utrustning Camion MAN |
|
|---|---|
|
Egenskaper MAN TGS |
|
|---|---|
| Körsträcka | 242 800 km |
| Datum för första registrering | 26/04/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Karossalternativ flak |
|---|
|
Information om hytt TGS |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Lastbil dubbel vagn MAN TGS 41.460
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11210781 |
| Karosseri | Flak |
| Märke (karosseri) | Meiller |
| Underkaross | Dubbel vagn |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TGS |
| Modell | 41.460 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 26/04/2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Skattehästkraft |
Information om hytt TGS |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 32 Ton |
Utrustning Camion MAN |
|
|---|---|
|
Egenskaper MAN TGS |
|
|---|---|
| Körsträcka | 243 000 km |
| Datum för första registrering | 26/04/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Karossalternativ flak |
|---|
|
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 8x4 |
| Axlar (Märke) | MAN 8x4 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Hyttens utrustning |
|---|
|