Lastbil platta standard Mercedes Antos 2540 6x2 Dieselolja Euro 6 kran begagnad
- 544 890 Km
- 25 Ton
- 20/03/2015
- 2400-822 Leiria
- Mercedes Euro 6
- Mercedes
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 7517 |
| Webbplatsref.: | 11052645 |
| Karosseri | Platta |
| Underkaross | Standard |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Antos |
| Modell | 2540 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 20/03/2015 |
| Land | PORTUGAL |
| Constructeur | Mercedes |
Ytterligare information Mercedes 2540 |
|---|
|
Extra kran |
|
|---|---|
| |
| Arbetsradie | 8 meter |
| Bärförmåga | 6100 Kg |
| Lyfthöjd | 10 meter |
| Lyftkapacitet vid bomspetsen | 1.84 Ton |
| Kranmodell | F165A.0.22 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 12 Ton |
| Tjänstevikt | 13.5 Ton |
| Bruttovikt | 25 Ton |
| Totalvikt | 26 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | - |
| Slitage framdäck | 30 % |
| Slitage bakdäck | 30 % |
| Framdäckens storlek | 315/70 R22,5 |
| Bakdäckens storlek | 315/70 R22,5 |
Information om hytt Antos |
|
|---|---|
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Kort |
| Typ hytt | Tiltbar |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 3.6 meter |
| Bredd | 2.55 meter |
| Längd | 9.6 meter |
| Yta | 81 m² |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Mercedes Antos - Kran |
|
|---|---|
| Körsträcka | 544 890 km |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Land (sortiment) | PORTUGAL |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 6 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Karossalternativ platta |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 394 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 10677 cm3 |
| Motorns timmar | 12053 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | - |
| Växellåda | Automatväxel |
| Antal växlar | 12 |
| Växellådans namn | PowerShift |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 5.5 meter |
| Axlar | 6x2 |
| Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk |
| Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens bredd | 2.46 meter |
| Chassilängd | 7.6 meter |
Utrustning Lastbil Mercedes |
|
|---|---|
|
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 7517 |
| Webbplatsref.: | 11052645 |
| Karosseri | Platta |
| Underkaross | Standard |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Antos |
| Modell | 2540 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 20/03/2015 |
| Land | PORTUGAL |
| Constructeur | Mercedes |
Ytterligare information Mercedes 2540 |
|---|
|
Extra kran |
|
|---|---|
| |
| Arbetsradie | 8 meter |
| Bärförmåga | 6100 Kg |
| Lyfthöjd | 10 meter |
| Lyftkapacitet vid bomspetsen | 1.84 Ton |
| Kranmodell | F165A.0.22 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 12 Ton |
| Tjänstevikt | 13.5 Ton |
| Bruttovikt | 25 Ton |
| Totalvikt | 26 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | - |
| Slitage framdäck | 30 % |
| Slitage bakdäck | 30 % |
| Framdäckens storlek | 315/70 R22,5 |
| Bakdäckens storlek | 315/70 R22,5 |
Information om hytt Antos |
|
|---|---|
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Kort |
| Typ hytt | Tiltbar |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 3.6 meter |
| Bredd | 2.55 meter |
| Längd | 9.6 meter |
| Yta | 81 m² |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Mercedes Antos - Kran |
|
|---|---|
| Körsträcka | 544 890 km |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Land (sortiment) | PORTUGAL |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 6 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Karossalternativ platta |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 394 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 10677 cm3 |
| Motorns timmar | 12053 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | - |
| Växellåda | Automatväxel |
| Antal växlar | 12 |
| Växellådans namn | PowerShift |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 5.5 meter |
| Axlar | 6x2 |
| Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk |
| Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens bredd | 2.46 meter |
| Chassilängd | 7.6 meter |
Utrustning Lastbil Mercedes |
|
|---|---|
|
Lastbil platta standard Renault D-Series D14.240dti
Lastbil kran standard Scania P 410
Lastbil platta standard Volvo FH 460
Lastbil kran Scania P 270