Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar Renault Premium 310.18 4x2 Dieselolja Euro 5 baklucka begagnad
- 554 000 Km
- 18 Ton
- 13/08/2012
- 30890 Puerto Lumbreras
- Renault Euro 5
- Renault
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 000637 |
| Webbplatsref.: | 11567323 |
| Karosseri | Flexibla skjutbara sidoväggar |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Premium |
| Modell | 310.18 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 13/08/2012 |
| Land | SPANIEN |
| Constructeur | Renault |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 9 Ton |
| Tjänstevikt | 9 Ton |
| Bruttovikt | 18 Ton |
| Totalvikt | 18 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | - |
| Slitage framdäck | 60 % |
| Slitage bakdäck | 60 % |
| Framdäckens storlek | 315/80R22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315/80R22.5 |
Information om hytt Premium |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Kort |
| Typ hytt | Tiltbar |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 4 meter |
| Bredd | 2.55 meter |
| Längd | 2.7 meter |
| Volym | 27.54 m³ |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Renault Premium |
|
|---|---|
| Körsträcka | 554 000 km |
| AdBlue-tankens kapacitet | 60 L |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
Karossalternativ flexibla skjutbara sidoväggar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 310 Skattehästkraft |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motorns märke | VOLVO POWERTRAIN |
| Motorsortiment | DXI 7 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | - |
| Växellåda | Manuell växellåda |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 5.60 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk |
| Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens bredd | 2.55 meter |
| Chassilängd | 8.20 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.48 meter |
| Karossens invändiga längd | 8.10 meter |
| Karossens invändiga höjd | 2.48 meter |
Utrustning Lastbil Renault |
|
|---|---|
|
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 000637 |
| Webbplatsref.: | 11567323 |
| Karosseri | Flexibla skjutbara sidoväggar |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Premium |
| Modell | 310.18 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 13/08/2012 |
| Land | SPANIEN |
| Constructeur | Renault |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 9 Ton |
| Tjänstevikt | 9 Ton |
| Bruttovikt | 18 Ton |
| Totalvikt | 18 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | - |
| Slitage framdäck | 60 % |
| Slitage bakdäck | 60 % |
| Framdäckens storlek | 315/80R22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315/80R22.5 |
Information om hytt Premium |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Kort |
| Typ hytt | Tiltbar |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 4 meter |
| Bredd | 2.55 meter |
| Längd | 2.7 meter |
| Volym | 27.54 m³ |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Renault Premium |
|
|---|---|
| Körsträcka | 554 000 km |
| AdBlue-tankens kapacitet | 60 L |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
Karossalternativ flexibla skjutbara sidoväggar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 310 Skattehästkraft |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motorns märke | VOLVO POWERTRAIN |
| Motorsortiment | DXI 7 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | - |
| Växellåda | Manuell växellåda |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 5.60 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk |
| Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens bredd | 2.55 meter |
| Chassilängd | 8.20 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.48 meter |
| Karossens invändiga längd | 8.10 meter |
| Karossens invändiga höjd | 2.48 meter |
Utrustning Lastbil Renault |
|
|---|---|
|
Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar Mercedes 2538
Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar DAF CF
Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar Iveco 190.36 STRALIS AD190S36
Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar Renault Midlum 220.14