Lastbil Renault C-Series Dieselolja Euro 6 kran begagnade - Sida 4
65 annonser på lastbil Renault C-Series Dieselolja Euro 6 kran begagnade
Lastbil Renault C-Series 320 kran begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11481891 |
| Karosseri | Platta |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | C-Series |
| Modell | 320 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 17/02/2017 |
| Land | PORTUGAL |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 8.8 Ton |
| Tjänstevikt | 10.2 Ton |
| Bruttovikt | 19 Ton |
| Totalvikt | 22.5 Ton |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Bredd | 2.55 meter |
| Längd | 8.86 meter |
| Yta | 22.59 m² |
Egenskaper Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Körsträcka | 414 249 km |
| Datum för första registrering | 17/02/2017 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Extra kran |
|
|---|---|
| |
| Bärförmåga | 4800 Kg |
| Arbetsradie | 7.8 meter |
| Kranmodell | 122BS-2 HIDUO |
| År | 2016 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 320 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 240 kW |
| Slagvolym | 7698 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Lastbil Renault C-Series 380 polyvagn begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10004233 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke (karosseri) | Palfinger |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | C-Series |
| Modell | 380 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 19/01/2018 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 380 Skattehästkraft |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 6x4 |
| Axlar (Märke) | Renault 6x4 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Egenskaper Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Körsträcka | 246 000 km |
| Datum för första registrering | 19/01/2018 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Extra kran |
|
|---|---|
| |
| Bärförmåga | 17000 Kg |
| År | 2018 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |