Lastbil Renault Premium Euro 5 kort hytt SPANIEN begagnade
4 annonser på lastbil Renault Premium Euro 5 kort hytt SPANIEN begagnade
Lastbil Renault Premium 310.18 skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 000637 |
| Webbplatsref.: | 10354321 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Premium |
| Modell | 310.18 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 13/08/2012 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 9 Ton |
| Tjänstevikt | 9 Ton |
| Bruttovikt | 18 Ton |
| Totalvikt | 18 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | 315/80R22.2 |
| Slitage framdäck | 60 % |
| Slitage bakdäck | 60 % |
| Framdäckens storlek | 315/80R22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315/80R22.5 |
Information om hytt Premium |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Kort |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 4 meter |
| Bredd | 2.55 meter |
| Längd | 2.7 meter |
| Volym | 27.59 m³ |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Renault Premium |
|
|---|---|
| Körsträcka | 554 000 km |
| Datum för första registrering | 13/08/2012 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
| AdBlue-tankens kapacitet | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
| Tankens kapacitet | 60 L |
Karossalternativ skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 310 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 228 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motorns märke | Volvo powertrain |
| Motorsortiment | DXI 7 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 5.60 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens invändiga höjd | 2.48 meter |
| Karossens bredd | 2.55 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.48 meter |
| Chassilängd | 8.20 meter |
| Karossens invändiga längd | 8.10 meter |
Utrustning Camion Renault |
|
|---|---|
|
Lastbil Renault Premium 380.26 DXI transportbil begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 000623 |
| Webbplatsref.: | 10353487 |
| Karosseri | Transportbil |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Premium |
| Modell | 380.26 DXI |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 03/02/2012 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 380 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 286 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motorns märke | Volvo powertrain |
| Motorsortiment | DXI 11 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 4 meter |
| Bredd | 2.55 meter |
| Längd | 2.67 meter |
| Yta | 27.23 m² |
| Volym | 27.23 m³ |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens höjd | 2.44 meter |
| Karossens invändiga höjd | 2.45 meter |
| Karossens bredd | 2.55 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.47 meter |
| Chassilängd | 9 meter |
| Karossens invändiga längd | 8.7 meter |
Utrustning Camion Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaper Renault Premium |
|
|---|---|
| Körsträcka | 486 000 km |
| Datum för första registrering | 03/02/2012 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| AdBlue-tankens kapacitet | 75 L |
| Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 15.4 Ton |
| Tjänstevikt | 10.6 Ton |
| Bruttovikt | 26 Ton |
| Totalvikt | 26 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | 315/80r22.5 |
| Framdäckens storlek | 315/80R22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315/80R22.5 |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 5.25 meter |
| Axlar | 6x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 6x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Information om hytt Premium |
|
|---|---|
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Kort |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Lastbil Renault Premium 270 DXI kylskåp multi-temperatur begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | VO26-2063 |
| Webbplatsref.: | 11535532 |
| Karosseri | Kylskåp |
| Märke (karosseri) | Carrier |
| Underkaross | Multi-temperatur |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Premium |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 04/02/2014 |
| Land | SPANIEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 1 |
Karossalternativ kylskåp |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 270 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 7146 cm3 |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Renault Premium |
|
|---|---|
| Körsträcka | 601 793 km |
| Datum för första registrering | 04/02/2014 |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 7.05 Ton |
| Tjänstevikt | 11.96 Ton |
| Bruttovikt | 19 Ton |
| Totalvikt | 22.5 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Information om hytt Premium |
|
|---|---|
| Hyttens längd | Kort |
Utrustning Camion Renault |
|
|---|---|
|
Lastbil Renault Premium 340.19 DXI flexibla skjutbara sidoväggar begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 000696 |
| Webbplatsref.: | 10354352 |
| Karosseri | Flexibla skjutbara sidoväggar |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Premium |
| Modell | 340.19 DXI |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 18/09/2013 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 10 Ton |
| Tjänstevikt | 8 Ton |
| Bruttovikt | 18 Ton |
| Totalvikt | 18 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | 315/80R22.5 |
| Slitage framdäck | 50 % |
| Slitage bakdäck | 50 % |
| Framdäckens storlek | 315/80R22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315/80R22.5 |
Information om hytt Premium |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Kort |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 4 meter |
| Bredd | 2.55 meter |
| Längd | 10.19 meter |
| Yta | 25.98 m² |
| Volym | 103.94 m³ |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Renault Premium |
|
|---|---|
| Körsträcka | 680 000 km |
| Datum för första registrering | 18/09/2013 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
| AdBlue-tankens kapacitet | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Karossalternativ flexibla skjutbara sidoväggar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 380 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 280 kW |
| Slagvolym | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motorns märke | Volvo powertrain |
| Motorsortiment | DXI 11 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 5.80 meter |
| |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens invändiga höjd | 2.66 meter |
| Karossens bredd | 2.55 meter |
| Karossens invändiga bredd | 2.48 meter |
| Chassilängd | 8.15 meter |
| Karossens invändiga längd | 8.05 meter |
Utrustning Camion Renault |
|
|---|---|
|