Semitrailer flak 2 axlar LITAUEN auktioner begagnade
9 annonser på semitrailer flak 2 axlar LITAUEN auktioner begagnade
Semitrailer flak
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092203324412729800 |
| Webbplatsref.: | 11561898 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1989 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 9 Ton |
| Tjänstevikt | 3 Ton |
| Bruttovikt | 12 Ton |
Egenskaper |
|
|---|---|
| År | 1989 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak PTS-4
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26091502571670198600 |
| Webbplatsref.: | 11531527 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1981 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper PTS-4 |
|
|---|---|
| År | 1981 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26072218544075576600 |
| Webbplatsref.: | 11458506 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Schmitz Cargobull |
| Sortiment (märke : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2008 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 26.65 Ton |
| Tjänstevikt | 5.85 Ton |
| Bruttovikt | 32.5 Ton |
Egenskaper Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| År | 2008 |
| Axlar | 2 axlar |
| Land (sortiment) | LITAUEN |
Semitrailer flak Schwarzmüller 2AHKSST
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26071517475184474800 |
| Webbplatsref.: | 11448166 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Schwarzmüller |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2000 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 25.2 Ton |
| Tjänstevikt | 7.8 Ton |
| Bruttovikt | 33 Ton |
Egenskaper Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| År | 2000 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26043014404746025300 |
| Webbplatsref.: | 11286553 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2001 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Tjänstevikt | 14.8 Ton |
Egenskaper |
|
|---|---|
| År | 2001 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26043014342513933300 |
| Webbplatsref.: | 11286539 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1998 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 28 Ton |
| Tjänstevikt | 6.5 Ton |
| Bruttovikt | 34.5 Ton |
Egenskaper |
|
|---|---|
| År | 1998 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak Chieftain
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26040214012741823200 |
| Webbplatsref.: | 11223333 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Chieftain |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2001 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 18 Ton |
Egenskaper Chieftain |
|
|---|---|
| År | 2001 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak Trax
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26030215093417355800 |
| Webbplatsref.: | 11158030 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Trax |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2003 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 11.82 Ton |
| Tjänstevikt | 5.68 Ton |
| Bruttovikt | 17.5 Ton |
Egenskaper Trax |
|
|---|---|
| År | 2003 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak Krämer KS 20LL
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26021719223837517200 |
| Webbplatsref.: | 11130151 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Krämer |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1997 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 19.37 Ton |
| Tjänstevikt | 11.63 Ton |
| Bruttovikt | 31 Ton |
Egenskaper Krämer KS 20LL |
|
|---|---|
| År | 1997 |
| Axlar | 2 axlar |
Huvudsakliga märken för semitrailer:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Kässbohrer, Fliegl, Benalu