Semitrailer 2 axlar LITAUEN auktioner begagnade
18 annonser på semitrailer 2 axlar LITAUEN auktioner begagnade
Semitrailer skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) KP3500-DRB
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 23/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092403275273221800 |
| Webbplatsref.: | 11561971 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2023 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 2.84 Ton |
| Tjänstevikt | 0.66 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
Egenskaper KP3500-DRB |
|
|---|---|
| År | 2023 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar)
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 23/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092403234732816200 |
| Webbplatsref.: | 11561969 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2023 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 1.6 Ton |
| Tjänstevikt | 1.1 Ton |
| Bruttovikt | 2.7 Ton |
Egenskaper |
|
|---|---|
| År | 2023 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar)
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092204244449188400 |
| Webbplatsref.: | 11561924 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Bredd | 3.64 meter |
| Längd | 6.8 meter |
Egenskaper |
|
|---|---|
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar)
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092204235076000500 |
| Webbplatsref.: | 11561923 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Bredd | 3.03 meter |
| Längd | 7 meter |
Egenskaper |
|
|---|---|
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar)
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092204214950130400 |
| Webbplatsref.: | 11561921 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Bredd | 3 meter |
| Längd | 6.62 meter |
Egenskaper |
|
|---|---|
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) Rolfo S2r1
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092203421410038000 |
| Webbplatsref.: | 11561903 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | Rolfo |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2012 |
| Land | LITAUEN |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Längd | 9.79 meter |
Egenskaper Rolfo S2r1 |
|
|---|---|
| År | 2012 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092203324412729800 |
| Webbplatsref.: | 11561898 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1989 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 9 Ton |
| Tjänstevikt | 3 Ton |
| Bruttovikt | 12 Ton |
Egenskaper |
|
|---|---|
| År | 1989 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar)
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26091504483285320500 |
| Webbplatsref.: | 11531584 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1989 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 7.4 Ton |
| Tjänstevikt | 2.1 Ton |
| Bruttovikt | 9.5 Ton |
Egenskaper |
|
|---|---|
| År | 1989 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak PTS-4
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26091502571670198600 |
| Webbplatsref.: | 11531527 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1981 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper PTS-4 |
|
|---|---|
| År | 1981 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer containertransport H&W HWTCAB1878
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26082722282479150200 |
| Webbplatsref.: | 11504735 |
| Karosseri | Containertransport |
| Märke | H&W |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2011 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 15.4 Ton |
| Tjänstevikt | 3.1 Ton |
| Bruttovikt | 18.5 Ton |
Utrustning Semi remorque H&W |
|
|---|---|
|
Egenskaper H&W HWTCAB1878 |
|
|---|---|
| År | 2011 |
| Axlar | 2 axlar |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Bredd | 2.48 meter |
Semitrailer flak Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26072218544075576600 |
| Webbplatsref.: | 11458506 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Schmitz Cargobull |
| Sortiment (märke : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2008 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 26.65 Ton |
| Tjänstevikt | 5.85 Ton |
| Bruttovikt | 32.5 Ton |
Egenskaper Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| År | 2008 |
| Axlar | 2 axlar |
| Land (sortiment) | LITAUEN |
Semitrailer flak Schwarzmüller 2AHKSST
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26071517475184474800 |
| Webbplatsref.: | 11448166 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Schwarzmüller |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2000 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 25.2 Ton |
| Tjänstevikt | 7.8 Ton |
| Bruttovikt | 33 Ton |
Egenskaper Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| År | 2000 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer containertransport drawbar trailer
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26062514523854375300 |
| Webbplatsref.: | 11407361 |
| Karosseri | Containertransport |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1986 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 10.16 Ton |
| Tjänstevikt | 7.85 Ton |
| Bruttovikt | 18 Ton |
Egenskaper drawbar trailer |
|
|---|---|
| År | 1986 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26043014404746025300 |
| Webbplatsref.: | 11286553 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2001 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Tjänstevikt | 14.8 Ton |
Egenskaper |
|
|---|---|
| År | 2001 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26043014342513933300 |
| Webbplatsref.: | 11286539 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1998 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 28 Ton |
| Tjänstevikt | 6.5 Ton |
| Bruttovikt | 34.5 Ton |
Egenskaper |
|
|---|---|
| År | 1998 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak Chieftain
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26040214012741823200 |
| Webbplatsref.: | 11223333 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Chieftain |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2001 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 18 Ton |
Egenskaper Chieftain |
|
|---|---|
| År | 2001 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak Trax
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26030215093417355800 |
| Webbplatsref.: | 11158030 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Trax |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2003 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 11.82 Ton |
| Tjänstevikt | 5.68 Ton |
| Bruttovikt | 17.5 Ton |
Egenskaper Trax |
|
|---|---|
| År | 2003 |
| Axlar | 2 axlar |
Semitrailer flak Krämer KS 20LL
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26021719223837517200 |
| Webbplatsref.: | 11130151 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Krämer |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1997 |
| Land | LITAUEN |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 19.37 Ton |
| Tjänstevikt | 11.63 Ton |
| Bruttovikt | 31 Ton |
Egenskaper Krämer KS 20LL |
|
|---|---|
| År | 1997 |
| Axlar | 2 axlar |
Huvudsakliga märken för semitrailer:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Kässbohrer, Fliegl, Benalu