Lastbil dubbel vagn Dieselolja Cif begagnade - Sida 2
25 annonser på lastbil dubbel vagn Dieselolja Cif begagnade
Lastbil dubbel vagn DAF ny XFC New generation
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11513386 |
| Karosseri | Flak |
| Märke (karosseri) | Cif |
| Underkaross | Dubbel vagn |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XFC New generation |
| Tillstånd | Ny |
| Datum för första registrering | 26/03/2026 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Egenskaper DAF XFC New generation |
|
|---|---|
| Körsträcka | 3 500 km |
| Datum för första registrering | 26/03/2026 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 32 Ton |
Lastbil dubbel vagn Mercedes Atego 1324
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | GC691SV |
| Webbplatsref.: | 11532681 |
| Karosseri | Flak |
| Märke (karosseri) | Cif |
| Underkaross | Dubbel vagn |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Atego |
| Modell | 1324 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 29/10/2021 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 240 Skattehästkraft |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.7 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Mercedes 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE | Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk | Typ av bakhjulsupphängning | Mekanisk |
Egenskaper Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Körsträcka | 71 200 km |
| Datum för första registrering | 29/10/2021 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 6.79 Ton |
| Tjänstevikt | 5.21 Ton |
| Bruttovikt | 12 Ton |
| Totalvikt | 15.49 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Lastbil dubbel vagn Renault Kerax 410 DXI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | FT150RW |
| Webbplatsref.: | 10534638 |
| Karosseri | Flak |
| Märke (karosseri) | Cif |
| Underkaross | Dubbel vagn |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Kerax |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 05/10/2007 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 32 Ton |
Egenskaper Renault Kerax |
|
|---|---|
| Körsträcka | 650 000 km |
| Datum för första registrering | 05/10/2007 |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 410 Skattehästkraft |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 8x4 |
| Axlar (Märke) | Renault 8x4 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Lastbil dubbel vagn Mercedes Actros 3241
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11180414 |
| Karosseri | Flak |
| Märke (karosseri) | Cif |
| Underkaross | Dubbel vagn |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Actros |
| Modell | 3241 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 20/04/2013 |
| Land | PORTUGAL |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 410 Skattehästkraft |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 8x4 |
| Axlar (Märke) | Mercedes 8x4 |
| Land (sortiment) | PORTUGAL |
Egenskaper Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Körsträcka | 473 000 km |
| Datum för första registrering | 20/04/2013 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Ytterligare information Mercedes 3241 |
|---|
|
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 32 Ton |
| Totalvikt | 32 Ton |