Traktor körskola begagnade
5 annonser på traktor körskola begagnade
Traktor körskola Mercedes Actros 1840 LS
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | A1310 |
| Webbplatsref.: | 11429849 |
| Typ | Körskola |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1840 LS |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 24/01/2017 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
| |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Pneus 315/70R22.5 avant 10mm / arrière 14mm |
Information om hytt Actros |
|
|---|---|
| |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.70 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Mercedes 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE | Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk | Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
| Axlarnas märke | MERCEDES |
Tonnage |
|
|---|---|
| Tjänstevikt | 7.42 Ton |
| Bruttovikt | 19.25 Ton |
| Totalvikt | 44.25 Ton |
Utrustning Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Egenskaper Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Körsträcka | 146 000 km |
| Datum för första registrering | 24/01/2017 |
| AdBlue-tankens kapacitet | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| Tankens kapacitet | 510 L |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 394 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 290 kW |
| Slagvolym | 10677 cm3 |
| Motorns timmar | 10074 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motorns märke | MERCEDES |
| Motorsortiment | OM470LA |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Boite de vitesse robotisée G211-12 POWERSHIFT 3 |
| Växellåda | Robotstyrd låda |
| Antal växlar | 12 |
| Växellådans namn | PowerShift |
Ytterligare information Mercedes 1840 LS |
|
|---|---|
| Datum sista besök för färdskrivaren | 21/11/2026 |
| Sista datum från bilregistret | 17/11/2025 |
| Förfallodatum Bilregistrering | 16/11/2026 |
| |
| Precisioner motorbroms | ECHAPPEMENT |
| Precisioner hydraulisk retarder | VOITH SWR AQUATARDER |
| Typ bilregistrering | A1840LS |
| Färg | Vit |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 3.70 meter |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
| |
| Typ av luftkonditionering | Manuell klimatanläggning |
Traktor körskola Mercedes Actros 1840 LS
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | A1311 |
| Webbplatsref.: | 11429851 |
| Typ | Körskola |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1840 LS |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 24/01/2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
| |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Pneus 315/70R22.5 avant 12mm / arrière usés |
Information om hytt Actros |
|
|---|---|
| |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.70 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Mercedes 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE | Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk | Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
| Axlarnas märke | MERCEDES |
Tonnage |
|
|---|---|
| Tjänstevikt | 7.37 Ton |
| Bruttovikt | 19.25 Ton |
| Totalvikt | 22.5 Ton |
Utrustning Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Egenskaper Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Körsträcka | 72 000 km |
| Datum för första registrering | 24/01/2019 |
| AdBlue-tankens kapacitet | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Vänster |
| Tankens kapacitet | 510 L |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 394 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 290 kW |
| Slagvolym | 10677 cm3 |
| Motorns timmar | 5892 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motorns märke | MERCEDES |
| Motorsortiment | OM470LA |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Boite de vitesse robotisée G211-12 POWERSHIFT 3 |
| Växellåda | Robotstyrd låda |
| Antal växlar | 12 |
| Växellådans namn | PowerShift |
Ytterligare information Mercedes 1840 LS |
|
|---|---|
| Datum sista besök för färdskrivaren | 06/11/2026 |
| Sista datum från bilregistret | 25/09/2025 |
| Förfallodatum Bilregistrering | 24/09/2026 |
| |
| Precisioner motorbroms | ECHAPPEMENT |
| Precisioner hydraulisk retarder | VOITH SWR AQUATARDER |
| Typ bilregistrering | A1840LS |
| Färg | Vit |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 3.70 meter |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
| |
| Typ av luftkonditionering | Manuell klimatanläggning |
Traktor körskola Iveco S-WAY 460
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | GK-715-RN |
| Webbplatsref.: | 10551912 |
| Typ | Körskola |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 23/11/2022 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 7 |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Körsträcka | 93 100 km |
| Datum för första registrering | 23/11/2022 |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 19 Ton |
| Totalvikt | 44 Ton |
Traktor körskola Renault Premium 460 DXI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10569199 |
| Typ | Körskola |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Premium |
| Modell | 460 DXI |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 15/09/2012 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Däck |
|
|---|---|
| Slitage framdäck | 60 % |
| Slitage bakdäck | 60 % |
| Framdäckens storlek | 315/70 R 22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315/70 R 22.5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 19 Ton |
| Totalvikt | 44 Ton |
Egenskaper Renault Premium |
|
|---|---|
| Körsträcka | 603 000 km |
| Datum för första registrering | 15/09/2012 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 10800 cm3 |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Information om hytt Premium |
|
|---|---|
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
Ytterligare information Renault 460 DXI |
|
|---|---|
| Färg | Vit |
Traktor körskola DAF XF 530
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11165463 |
| Typ | Körskola |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XF |
| Modell | 530 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 13/10/2017 |
| Land | FRANKRIKE |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 530 Skattehästkraft |
Egenskaper DAF XF |
|
|---|---|
| Körsträcka | 906 000 km |
| Datum för första registrering | 13/10/2017 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |